| Dividend | Notes | Split | |
|---|---|---|---|
| FY08 | ¥33 | Interim dividends¥16 | |
| FY07 | ¥33 | Interim dividends¥16 | |
| FY06 | ¥32 | Interim dividends¥15 | |
| FY05 | ¥31 | Interim dividends¥15 | |
| FY04 | ¥30 | ||
| FY03 | ¥28 | Commemorative Dividend ¥1 | 1:1.1 |
| FY02 | ¥24 | ||
| FY01 | ¥23 | ||
| FY00 | ¥22 | Commemorative Dividend ¥2 | 1:1.1 |
| FY99 | ¥17 | ||
| FY98 | ¥16 | ||
| FY97 | ¥15 | Commemorative Dividend ¥1 | 1:1.11 |
| FY96 | ¥13 | 1:1.1 | |
| FY95 | ¥12 | 1:1.11 | |
| FY94 | ¥11 | 1:1.1 | |
| FY93 | ¥10 | 1:1.1 | |
| FY92 | ¥10 | 1:1.1 |

