部品製造現場向け
導入メリット
- 業務効率化
- 小ピッチラベルを自動で正確に貼付け
- 省スペース設計
- 装置組み込により設置スペースをコンパクト化
- クリーンルーム環境対応
- クリーンルームでの使用に配慮したプリンタ設計
- 安定稼働
- SOSの予防保守でラインを止めない
海外設置でも日本での問合せ対応可能
導入効果
半導体や電子部品などの製造装置や、精密加工装置に組み込むラベラーとして導入いただけます。
- ラベル貼り工数の削減
- 貼り付け精度の安定により、後工程での読み取り精度も向上
- 製品の個品管理が実現
- 日本にいながら状態が把握できるので、海外設置でも日本での問い合わせ対応が可能
家電製品 ケミストネーマラベル
主に銘板用途で利用されています。耐熱性、耐擦過性にすぐれています。
自動車部品 ケミストラベル®
耐溶剤性にすぐれた、化学、銘板用途で使われることが多い基材です。ULラベルの認定ラベルです。
仕様
この表はスクロールしてご覧いただけます。
モデル名 | LR4NX-SE | ||
---|---|---|---|
ヘッド密度 | 12dot / mm(305dpi) | 24dot / mm(609dpi) | |
流れ方向 | 左流れ | ||
印字方式 | 熱転写方式 | ||
貼付方式 | C式 シリンダ式(シリンダストローク200mm) | ||
設置方向 | 上面型(U型) | ||
印字速度 | 2-4インチ / 秒 | ||
印字有効エリア | 幅104mm×長さ1500mm | 幅104mm×長さ400mm | |
用紙長さ | 7~20mm | ||
用紙幅 | 50~70mm | ||
ラベル | ロール径 | 最大外径φ170mm | |
その他仕様 | 巻き方向:表巻、用紙厚さ:140~240µm、支管内径:76mm、長さ:最大100m、支管:ポリ管 | ||
インクリボン | 幅 | 59、76mm | |
その他仕様 | 巻き方向:表 / 裏巻き兼用、巻取部:支管レス、長さ:最大300m、支管:ポリ管 | ||
本体メモリと受信バッファ | メモリ:最大619MB、受信バッファ:バッファフル2.95MB、バッファニアフル2.0MB、バッファニアフル解除1.0MB | ||
標準搭載フォント | ビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)、漢字(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40dot) / 標準:JIS X0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替 / 拡張:JIS X0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATO Fonts、Multi-Natonal Language Support(47 Language / Unicode)、Signal and Double Byte Fonts(Korean、Chinese、Japanese) | ||
OCR(英数字・記号) OCR-A(22×33) OCR-B(30×36) |
OCR(英数字・記号) OCR-A(44×66) OCR-B(60×72) |
||
バーコード | UPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC128 / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked | ||
二次元コード | QRコード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード | ||
合成シンボル | 合成シンボルの対応内容については、ホームページなど別途資料をご確認ください。 | ||
搭載機能 | ガイダンス画面表示機能、LCD31言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCDバックライト消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返送機能 他 | ||
使用・保存環境 | 使用環境:20~25℃ / 40~60%RH 保存環境:-5~60℃ / 25~90%RH (ただし、結露無きこと、サプライ製品は除く) |
||
電源規格 | 入力電圧:AC100V~240V±10%(フルレンジ) 周波数:50 / 60Hz |
||
その他規格 | RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI A準拠 | ||
消費電力 | ピーク時:190W / 190VA、待機時:20W / 30VA | ||
寸法 / 重量 | 幅447mm×奥行333.8mm×高さ514mm、約27kg | ||
標準インターフェース | 通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX(IPv4 / Pv6、SNMPv1~v3 MIB-Ⅱ、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http / Https)、RS-232C 2400~115200、IEEE1284 設定用:USB2.0 High-speed TypeA 1ポート |
||
外部信号インターフェース |
|
||
標準構成 | 本体、ラベル残量検知センサ、リボン残量検知センサ | ||
エアー仕様 | 圧力:0.45~0.5MPa(4.5~5.0kgf / cm²)、消費量:約80リットル / 分
|
||
オプション | リボンエンド検出用センサ(リボン終端部透明品対応) |
プリンタチャート(貼付方式:シリンダ式)
ラベル自動貼付機器に関するお問い合わせ
お客さまヘルプデスク24時間365日