2022年02月08日
サトーホールディングス株式会社
このたび、Apache Software Foundationがオープンソースで提供しているJavaベースのロギングライブラリー「Apache Log4j」において脆弱性(CVE-2021-44228)があると発表されました。現時点での、当該脆弱性に関するサトーグループの商品・サービスへの影響について、下記にお知らせいたします。
確認がとれたものより、順次、本ページを更新してお知らせいたします。
対応状況
現時点で影響がないことを確認済みの商品・サービス(当社にてすでに対策が完了しているものを含む)について、「影響なし」と記載しています。
| 商品、サービス | 調査結果 | 最終更新日 | |
|---|---|---|---|
| バーコード/RFIDプリンタ | スキャントロニクス | 影響なし | 2022年01月06日 |
| SCeaTa(シータ) | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| L'esprit(レスプリ) | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| Et Vie(エヴィ) | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| バートロニクス | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| SATOC(サトック) | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| FLEQV(フレキューブ) | 影響なし※1 | 2022年01月06日 | |
| Barlabe(バーラベ) | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| Petit lapin(プチラパン) | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| lapin(ラパン) | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| カラープリンタ | 影響なし | 2022年01月31日 | |
| 簡易入力装置 Key-Bo | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| ラベル自動貼付機器 | タフアームシリーズ | 影響なし | 2022年01月06日 |
| ランダム封函送り状ラベラー | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| ロボット型 自動貼付機器 | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| 卓上型 自動貼付機器 | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| ラベル剥離機 | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| リーダー・ハンディターミナル | デンソーウェーブ社製 ・BHT-OS端末 ・Android OS端末 ・Windows OS端末 ・BHT-BASIC4.0開発ツール ・BHT Remote ・QRコード関連ソフト |
影響なし※2 | 2022年1月21日 |
| ZEBRA社製 ・Android OS端末 ・Windows OS端末 |
影響なし※2 | 2022年1月21日 | |
| キーエンス社製 ・BL/SRシリーズ ・HRシリーズ ・BT-1000/1500/600シリーズ ・BT-A500/A700シリーズ ・BT-Wシリーズ |
影響なし※2 | 2022年1月21日 | |
| カシオ計算機社製 ・Android OS端末 ・Windows OS端末 |
影響なし※2 | 2022年1月21日 | |
| Honeywell社製 ・Android OS端末 ・Honeywell TE for Android ・Honeywell Launcher for Android ・Honeywell Enterprise Browser |
影響なし※2 | 2022年1月21日 | |
| Unitec社製 ・Android OS搭載PDA ・ハンディターミナル ・MoboLink Agent |
影響なし※2 | 2022年1月21日 | |
| オプトエレクトロニクス社製 ・専用OS端末 ・スキャナ製品全般 |
影響なし※2 | 2022年1月21日 | |
| 位置測位関連商品 | EXBeacon (WHERE社製) |
影響なし※2 | 2022年01月06日 |
| Quuppa (Quuppa Oy社製) |
影響なし※2 | 2022年01月06日 | |
| UbisenseUWB (Ubisense社製) |
影響なし※2 | 2022年01月06日 | |
| 磁気カード・ICカードシステム | 影響なし | 2022年01月31日 | |
| ラベル発行ツール | e-Labe Designer | 影響なし | 2022年01月06日 |
| e-Labe Print | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| FIツール | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| Key-Bo ツール | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| Labelian II | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| Multi LABELIST Component | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| Multi LABELIST V5 | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| Multi LABELIST V5 Web Engine | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| SAP Device Driver for SATO printers | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| SmaPri | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| 接続くん | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| 直結くんIV | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| アプリケーション、サービス | @Form for HACCP | 影響なし | 2022年01月06日 |
| ASETRA | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| coro-eye | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| HACCP CLOUD | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| LABEL-IDENTITI | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| Library Center | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| LogBiz-Thermo | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| Logimeter (KURANDO社製) |
影響なし※2 | 2022年01月06日 | |
| LogiPull (シーイーシー社製) |
影響なし | 2022年01月06日 | |
| Pschouette | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| SATO App Storage | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| SATO Online Services(SOS) | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| SATO Print CONNECT | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| SimPrun for MultiLABELIST | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| Trace eye Food-Pro | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| Trace eye Material-Pro | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| Trace eye クラウド | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| Trace eye 製品トレース版 | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| Visual Warehouse | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| VoiSol®Smart | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| スマートストアオペレーション | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| そうけんくん ラベル発行ソフト | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| 大車輪 SaaS BMS(流通BMS対応出荷システムサービス、RetailCompass、らくらく受注Pro) | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| 大車輪 SaaS Global | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| 大車輪 SaaS Retail | 影響なし | 2022年01月06日 | |
| その他 | SATO AEP | 影響なし | 2022年01月06日 |
※1 お客さまにてインストールされたアプリケーションに関しては、お客さまご自身で脆弱性の影響をご確認の上、対処いただく必要がございます。あらかじめご了承ください。
※2 各「最終更新日」時点での情報です。最新情報はメーカーサイト等もあわせて、ご確認ください。
こちらの表に掲載されていない商品・サービスについては、お手数ですが、サトーグループ各社の営業担当者、または下記窓口へお問い合わせください。
- お問い合わせ先:お客さまヘルプデスク 0120-226310(受付時間:24時間365日)
参考情報
情報処理推進機構(IPA)ホームページ「Apache Log4j の脆弱性対策について(CVE-2021-44228)」https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/alert20211213.html






