ご検討中のお客さまへ
ご購入済みのお客さまへ
仕様
この表はスクロールしてご覧いただけます。
モデル名 | FLEQV(フレキューブ)FX3-LX Plus | |
---|---|---|
基本仕様 | ヘッド密度 | 12dot/mm(305dpi) |
印字方式 | 感熱方式 | |
印字速度 | 最大150mm/秒(2~6インチ/秒) ※ACアダプタ使用時。印字速度は、使用する用紙、動作仕様、および印字レイアウトにより異なります。 |
|
印字有効エリア | 最大 長さ500mm×幅80mm | |
動作モード | 標準:連続、ティアオフ、ハクリ、ノンセパ(ハクリなし) カッタキット装着時(オプション):連続、カッタ、ノンセパカッタ、ティアオフ パーシャルカッタ装着時(オプション):連続、パーシャルカッタ |
|
本体メモリ | 10GB(ROM:8GB、RAM:2GB) | |
ディスプレイ | 7インチ カラー TFT | |
サプライ仕様 | 用紙サイズ | 長さ16~500mm(台紙含み19~503mm)幅25~82mm(台紙含み28~85mm) ただし、発行形態により使用可能な用紙サイズは変わります。用紙サイズの詳細は取扱説明書をご確認ください。 |
用紙種類/ 用紙形態 |
ロール紙、ファンフォールド紙 当社指定用紙のご使用をお願いします。 |
|
用紙セット位置 | センター合わせ | |
フォント | 標準搭載フォント | ビットマップフォント:内蔵フォント、OCR-A、OCR-B、マークダウンフォント、価格フォント、POPフォント |
スケーラブルフォント:SATO UDフォント | ||
バーコード | バーコード | JAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND、USPSコード、GS1 DataBar(RSS) |
2次元コード | QRコード(マイクロQRコード含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード | |
合成シンボル | EAN-8/13 Composite、UPC-A/E Composite、GS-1 DataBar(Composite、Truncated Composite、Stacked Composite、Expanded Stacked Composite、Expanded Composite、Stacked Omnidirectional Composite、Limited Composite)、GS1-128 Composite | |
使用・保存環境 | 【使用環境】 ラベル:0~35℃/30~75%RH(ただし、結露なきこと) ノンセパ:5~35℃/30~75%RH(ただし、結露なきこと) 【保存環境】 -5~60℃/30~90%RH(ただし、結露なきこと) ※サプライ商品および付属品を除く |
|
ノイズ規格 | VCCI Class A | |
バッテリー仕様※/消費電力 | AC100V±10%/53W 90VA(印字率15%) | |
寸法/重量 | 幅132mm×奥行き225mm×高さ161mm 約2.5kg
|
|
インターフェース | USB 2.0 High Speed+LAN | |
オプション | カッタキット、パーシャルカッタキット、リチウムイオンバッテリー、バッテリーマウントキット、クレードルキット、1Chバッテリーチャージャー、6Chバッテリーチャージャー、WLAN/Bluetooth キット、壁掛けキット、外部巻取機(RW350)、1D-USBスキャナーSH1-BU、1D-BluetoothスキャナーOPN-4000i、2D-USBスキャナーDS2208-HC、ラベル外部供給装置、カート | |
ドライバ | 対応するWindows OSのバージョン確認と、最新のプリンタードライバのダウンロードは、こちらのページから行えます。 |
- ※本内容・仕様は断りなく改良・変更となる場合があります。予めご了承ください。
- ※お買い上げ時、バッテリは満充電ではありません。ご使用前に必ず充電してください。
6か月に一度は満充電してください。長期間充電されないと、過放電状態となり充電できなくなる事があります。
充電が完了したら本体や充電器からバッテリを外して、湿度が低く涼しい場所で保管してください。
商品購入済みのお客さまへ
この商品のサポート情報をご案内します。
サトーの商品が選ばれている理由
サトーでは、商品・ソリューションを販売して終わりではありません。導入いただいたお客さまの現場の安定稼働を支え、運用上の課題解決や改善をご提案します。
全国のサポートセンターではカスタマーエンジニアがお客さまの現場にお伺いし修理を行う「訪問修理」を、メンテナンスセンターでは、お客さまからお預かりした(送付された)商品を修理する「センドバック修理」を行っています。
プリンターに関するお問い合わせ
お客さまヘルプデスク24時間365日