ご検討中のお客さまへ
ご購入済みのお客さまへ
仕様
この表はスクロールしてご覧いただけます。
モデル名 | lapin(ラパン)PW4NX | |
---|---|---|
ヘッド密度 | 203dpi(8本/mm) | |
印字方式 | 感熱方式 | |
印字速度 | 2,3,4,5,6インチ/秒(最大152mm/秒)※ノンセパは最大4インチ/秒 | |
LCD仕様 | TFTカラーLCD2.4インチ 240×320 | |
本体メモリ | ROM:8GB RAM:1GB | |
受信バッファ | 2.95MB | |
印字有効エリア | 最大:長さ1,000mm × 幅104mm | |
動作 | 連続/ティアオフ/剥離※ノンセパはオプション必須 | |
用紙サイズ | 連続 | 長さ:13~305mm(台紙含み16~308mm)幅:38~111mm(台紙含み41~114mm) |
ティアオフ | 長さ:16~305mm(台紙含み19~308mm)幅:38~111mm(台紙含み41~114mm) | |
剥離 | 長さ:16~305mm(台紙含み19~308mm)幅:38~111mm(台紙含み41~114mm) | |
ノンセパ | 長さ:16~257mm 幅:38~114mm | |
用紙種類/用紙形態 | ロール紙,フォンフォールド紙 ※当社指定用紙のご使用をお願いいたします ※フォンフォールド紙に限り、最大幅115mm(台紙含み118mm)対応 |
|
用紙厚 | 0.058~0.19mm | |
インターフェース |
|
|
標準搭載 フォント |
ビットマップ フォント |
英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24) 漢字:16×16、22×22、24×24、32×32、40×40 標準JISX0208-1990(JIS第1~第2水準 明朝/ゴシック切替)拡張JISX0213-2004(JIS第1~第4水準 ゴシック) |
スケーラブル フォント |
16 Scalable SATOFonts、Multi-National Language Support(47 Languages/Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean、Chinese、Japanese) |
|
バーコード | UPA-A、UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128 (UCC/EAN128)、DODABAR (NW-7)、ITF、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、POSTNET、UPC、add-on Code、BOOKLAND、USPS Code、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 D ataBar E xpanded Stacked | |
2次元コード | QR Code (Micro QR含む)、PDF417 (MicroPDF含む)、MaxiCode、GS1 DataMatrix、DataMatrix (ECC200)、Aztec code | |
合成シンボル | EAN-13 Composite(CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite(CC-A/CC-B)、UPC-A C omposite(CC-A/CC-B)、UPC-E Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A/CC-B)、GS1 D ataBar Truncated Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 D ataBar Expanded Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite( CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)、GS1-QR | |
搭載機能 | セルフメンテナンス(サーマルヘッド・プラテンローラー交換)、プリンター本体IP54取得、 2.4インチカラーLDC、ヘルプ動画、スマートバッテリ対応、落下耐性2.14m(1方向)、エミュレーション (※SATO App Storage、Application Enabled Printing、SOTIに順次対応予定) |
|
使用・保存環境 | 動作環境:-15~50℃/10~90%RH(但し、結露なきこと) 充電環境:5~35℃/20~80%RH(但し、結露なきこと) 保存環境:-25~60℃/10~90%RH(但し、結露なきこと) ※ノンセパ動作環境:5~35℃/30~75%RH(但し、結露なきこと) |
|
ノイズ規格 | VCCI class B | |
バッテリー仕様※ | リチウムイオン 電圧:14.4V 容量:2500mAh | |
消費電力 | 充電中:28w 待機中:3.3W スリープ中:0.38W | |
低消費電力機能 | スリープ機能、自動電源OFF機能、満充電後電源OFF機能 | |
寸法・重量 | 幅180mm × 奥行き195mm × 高さ85mm(突起除く)、1,440g(バッテリ含む) | |
オプション | リチウムイオンバッテリー、1CHバッテリチャージャー、4CHバッテリチャージャー、1BAY本体クレードル、 ACアダプタ(本体充電用)、DCアダプタ、シガレットアダプタ、ハンドストラップ、ベルトループ、 キャリングケース(ショルダーストラップ(本体用)含む)、ショルダーストラップ(本体用)、プリンタースタンド |
|
対応ドライバ | 対応するWindows OSのバージョン確認と、最新のプリンタードライバのダウンロードは、こちらのページから行えます。 |
※お買い上げ時、バッテリは満充電ではありません。ご使用前に必ず充電してください。
6か月に一度は満充電してください。長期間充電されないと、過放電状態となり充電できなくなる事があります。
充電が完了したら本体や充電器からバッテリを外して、湿度が低く涼しい場所で保管してください。
商品購入済みのお客さまへ
この商品のサポート情報をご案内します。
サトーの商品が選ばれている理由
サトーでは、商品・ソリューションを販売して終わりではありません。導入いただいたお客さまの現場の安定稼働を支え、運用上の課題解決や改善をご提案します。
全国のサポートセンターではカスタマーエンジニアがお客さまの現場にお伺いし修理を行う「訪問修理」を、メンテナンスセンターでは、お客さまからお預かりした(送付された)商品を修理する「センドバック修理」を行っています。
プリンターに関するお問い合わせ
お客さまヘルプデスク24時間365日