販売終了品
物流現場に最適な、感熱方式専門の高性能4インチバーコードラベルプリンター
この商品は販売終了品です。
当ウェブサイトでは、お客さまにより良いサービスを提供するため、Cookieを利用しています。Cookieの使用に同意いただける場合は「同意」ボタンをクリックし、Cookieに関する情報や設定については「詳細を見る」ボタンをクリックしてください。
販売終了品
この商品は販売終了品です。
現場設置を考慮し、堅牢性・耐久性を備えたコンパクト設計。
IEEE1284、RS-232C、LAN、USB、無線LANをご用意しております。
この表はスクロールしてご覧いただけます。
モデル名 | スキャントロニクスMT400e | スキャントロニクスMT410e |
---|---|---|
印字方式 | 感熱方式専用 | |
ヘッド密度(解像度) | 8dot / mm(203dpi) | 12dot / mm(305dpi) |
印字速度 | 最大 150mm / 秒(6インチ / 秒) 注)印字速度は使用する用紙および、印字レイアウトによって異なります。 |
|
印字有効エリア | 最大 長さ400mm×幅112mm | |
用紙サイズ (台紙サイズ) |
|
|
バーコード | JAN / EAN、UPC-A / UPC-E、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、CODE128、CODE39、CODE93、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード | |
2次元コード | QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス | |
合成シンボル | GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、 GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite 注:GS1 DataBarはRSSのことです。 |
|
電源仕様 / 消費電力 | AC100V±10% / 100W 127VA(印字率30%)、待機時:17W 25VA | |
寸法 / 重量 | 幅261mm×奥行き322mm×高さ285mm / 約10.3Kg | |
インターフェース | IEEE1284、RS-232C、USB、LAN、無線LAN(左記より1種類選択) 外部入出力信号(EXT:アンフェノール14ピン) |
|
オプション | カッタユニット、剥離ユニット、外部巻取装置、外部供給装置、簡易スタッカ | |
ドライバ | 対応するWindows OSのバージョン確認と、最新のプリンタードライバのダウンロードは、こちらのページから行えます。 | |
取扱説明書 | こちらのページからご確認頂けます。 | |
安全上のご注意 | こちらのページからご確認頂けます。 |
ラベルをきれいにカットできます。パソコンからの任意枚数指定で自由な枚数にカットが可能です。
台数から1枚ずつラベルを剥がします。わずらわしい剥離作業の手間を解消します。
最大巻き長さ約150mのラベルが装着可能です(3インチ支管、最大外径は220mm)。
サトーでは、商品・ソリューションを販売して終わりではありません。導入いただいたお客さまの現場の安定稼働を支え、運用上の課題解決や改善をご提案します。
全国のサポートセンターではカスタマーエンジニアがお客さまの現場にお伺いし修理を行う「訪問修理」を、メンテナンスセンターでは、お客さまからお預かりした(送付された)商品を修理する「センドバック修理」を行っています。
お客さまヘルプデスク24時間365日