下記のいずれかのプロジェクトを支援しています。
※サトーが発行する証明書NO.によってプロジェクトを特定できます。
家庭における燃料電池の導入によるCO2排出削減プロジェクト
プロジェクトの内容 | |
---|---|
プロジェクト名称 | 家庭における燃料電池の導入によるCO2排出削減プロジェクト |
プロジェクト実施地域 | 全国 |
プロジェクトタイプ | 燃料電池の導入プロジェクト・削減系J-クレジット |
プロジェクト概要 | 本プロジェクトは、家庭において燃料電池(エネファーム)を導入することによりCO2排出量を削減するものである。家庭において燃料電池(エネファーム)を導入することにより発電を行い、系統電力を代替する。また、発電時に発生した排熱を有効利用することにより、CO2排出量を削減する。 |
プロジェクトの期間 | 2013年11月20日~2031年3月31日 |
プロジェクトによる排出削減 | 総削減量:1,179,660t-CO2
※予定見込み |
オフセット対象 |
|
シリアル番号 |
|
サトーの証明NO. |
|
クレジットについて | |
---|---|
クレジットのタイプ | J-クレジット |
クレジットの無効化 | Jクレジット用無効化口座に移転し2023年12月19日無効化完了済み |
クレジットの承認プログラム名 | J-クレジット制度(経済産業省・環境省・農林水産省) |
無効化完了日 | 2023年12月19日 |
岩手県沿岸地域における震災がれき再資源化による復興プロジェクト
プロジェクトの内容 | |
---|---|
プロジェクト名称 | 岩手県沿岸地域における震災がれき再資源化による復興プロジェクト(プロジェクト録番号0245) |
プロジェクト実施地域 | 岩手県大船渡市 |
プロジェクトタイプ | 木質バイオマス燃料転換プロジェクト・削減系J-VER |
プロジェクト概要 | 本プロジェクトは特定被災地地方公共団体である岩手県大船渡市に立地する太平洋セメント株式会社大船渡工場において、大船渡市、宮古市、陸前高田市、山田町、田野畑村から排出される東日本大震災により被災した「震災がれき」を、セメントキルンでの石炭燃料代替として活用することにより、セメント製造における石炭由来GHGを削減すると同時に、震災がれきの処理・被災地におけるセメント工場の稼動による雇用維持・生産セメントの利用による生活圏の再建をも目的としたプロジェクトである。 |
プロジェクトの期間 | 2011年11月~2014年3月 |
プロジェクトによる排出削減 | 総削減量 10,520t-CO2 |
オフセット対象 |
|
シリアル番号 |
|
サトーの証明NO. |
|
クレジットについて | |
---|---|
クレジットのタイプ | J-VER |
クレジットの無効化 | 日本国政府の無効化口座に移転 |
クレジットの承認プログラム名 | J-VER制度、J-クレジット制度 |
無効化完了日 | 2018年10月9日 |
写真 |
---|
|
タミルナドゥNewsprint and Paper社6.75MW風力発電プロジェクト
プロジェクトの内容 | |
---|---|
プロジェクト名称 | タミルナドゥNewsprint and Paper社6.75MW風力発電プロジェクト(国連番号:1053) |
プロジェクト実施国 | インド共和国 タミルナドゥ州 |
プロジェクトタイプ | 風力発電 |
プロジェクト概要 | インド国・タミルナドゥ州でタミルナドゥ製紙会社と共同で小規模風力発電事業を実施しました。この風力発電所により最大で6.75MWの電力が生み出されます。タミルナドゥ製紙会社は自社で生産している紙製品の年間230,000トンを再生可能な資源(サトウキビの搾りかすなど)により生産を行っていますが、さらなる環境への負荷軽減を求め、再生可能エネルギーを生み出す風力発電事業を実施しました。この風量発電事業で年間14,431トンのCO2が削減される計画です。また、プロジェクト全体では、2004年から2014年の間に144,311トンのCO2排出量が削減される見込みです。 |
プロジェクトの期間 | 2004年~2014年 |
プロジェクトによる排出削減 | 144,311t-CO2 ※予定見込み |
オフセット対象 | 消費者の生活で排出される温室効果ガスの一部 |
シリアル番号 | IN-000-000-031-930-755~IN-000-000-031-930-954 ※カーボンオフセット付きシールの付いた商品をご購入のお客さまはこのうち1㎏分の削減に貢献されています。 |
サトーの証明NO. | A140058000~ |
クレジットについて | |
---|---|
クレジットのタイプ | 発行済みCER |
クレジットの無効化 | 日本国政府の償却口座に移転 |
クレジットの承認プログラム名 | 国連クリーン開発メカニズム(CDM) |
無効化完了日 | 2013年5月27日 |
写真 |
---|
|
エネルコン・インディア社におけるカルタナカ州73.6MW風力発電プロジェクト
プロジェクトの内容 | |
---|---|
プロジェクト名称 | エネルコン・インディア社におけるカルタナカ州73.6MW風力発電プロジェクト(国連番号:1286) |
プロジェクト実施国 | インド共和国 カルナタカ州 |
プロジェクトタイプ | 風力発電 |
プロジェクト概要 | インド北部のカルタナカ州における合計73.6MWの風力発電プロジェクト。エネルコン社のウィンドファームを始めとした複数の風力発電プロジェクトが束ねられている。 日本の電力・ガス会社、石油・製造業、商社、金融機関等からなる日本カーボンファイナンス株式会社がプロジェクト実施者として参画。 |
プロジェクトの期間 | 2007年から2017年まで |
プロジェクトによる排出削減 | 1,592,437 t-CO2 ※予定見込み |
オフセット対象 | 消費者の生活で排出される温室効果ガスの一部 |
シリアル番号 | IN-000-000-176-516-331~IN-000-000-176-516-530 ※カーボンオフセット付きラベルをご使用のお客さまはこのうち一部のCO2削減に貢献されています。 |
サトーの証明NO. | A130215300~ |
クレジットについて | |
---|---|
クレジットのタイプ | 発行済みCER |
クレジットの無効化 | 日本国政府の償却口座に移転 |
クレジットの承認プログラム名 | 国連クリーン開発メカニズム(CDM) |
無効化完了日 | 2013年11月21日 |
インド Aleo Manali3 MW 小規模水力発電プロジェクト
プロジェクトの内容 | |
---|---|
プロジェクト名称 | インド Aleo Manali3 MW 小規模水力発電プロジェクト(国連登録番号0244) |
プロジェクト実施国 | インド共和国 ヒマーチャルプラデーシュ州 |
プロジェクトタイプ | 水力発電プロジェクト |
プロジェクト概要 | インド・ヒマーチャルプラデーシュ州にあるビーアス川の支流で、この地域の電力需要を満たすために水力発電プロジェクトを実施しています。このプロジェクトは1.5MWの水力発電設備2基で構成されており、持続可能な開発に利用可能である天然資源の水力エネルギーを用いることで、プロジェクト全体としては2012年までに95,300トンのCO2排出量が削減される見込みです。このプロジェクトは、CO2排出量の削減と同時に、現地での雇用創出によって地域に貢献しています。 |
プロジェクトの期間 | 2005年9月1日から2012年8月31日まで |
プロジェクトによる排出削減 | 95,300 t-CO2 ※予定見込み |
オフセット対象 | 消費者の生活で排出される温室効果ガスの一部 |
シリアル番号 | IN-000-000-071-939-461~IN-000-000-071-939-760(※1) IN-000-000-071-938-084~IN-000-000-071-938-183(※2) ※カーボンオフセット付きラベルをご使用のお客さまはこのうち一部のCO2削減に貢献されています。 |
サトーの証明NO. | A110078800~ |
クレジットについて | |
---|---|
クレジットのタイプ | 発行済みCER |
クレジットの無効化 | 日本国政府の償却口座に移転 |
クレジットの承認プログラム名 | 国連クリーン開発メカニズム(CDM) |
無効化完了日 |
|
写真 |
---|
|
NorthWind Bangui Bay Project
プロジェクトの内容 | |
---|---|
プロジェクト名称 | NorthWind Bangui Bay Project(国連登録番号:0453) |
プロジェクト実施国 | フィリピン共和国 NorthWind Bangui湾 |
プロジェクトタイプ | 風力発電プロジェクト |
プロジェクト概要 | 本プロジェクトは世界銀行プロトタイプ・カーボン・ファンド(PCF)を通じて参加するCDMプロジェクトのひとつです。PCFは、日本企業からの出資者をはじめとし、世界10カ国より23の政府、政府関係機関や民間企業が出資して、2000年1月に世界で初めて設立されたカーボンファンド(温暖化ガス削減基金)です。PCFの資金運用は世界銀行に委託されており、開発途上国等において温室効果ガスの削減とともに持続的開発に役立つプロジェクトの実施のために利用されます。本プロジェクトは、フィリピン北部のBangui湾に設置されている33MWの風力発電を行うことで年間約5.7万トンのCO2を削減する見込みです。 |
プロジェクトの期間 | 2005年5月1日から2012年4月30日まで |
プロジェクトによる排出削減 | 397,516 t-CO2 ※予定見込み |
オフセット対象 | 消費者の生活で排出される温室効果ガスの一部 |
シリアル番号 | PH-000-000-000-046-738~PH-000-000-000-046-837 ※カーボンオフセット付きシールの付いた商品をご購入のお客さまはこのうち1㎏分の削減に貢献されています。 |
サトーの証明NO. | A100051150~A110090000 |
クレジットについて | |
---|---|
クレジットのタイプ | 発行済みCER |
クレジットの無効化 | 日本国政府の償却口座に移転 |
クレジットの承認プログラム名 | 国連クリーン開発メカニズム(CDM) |
無効化完了日 | 2010年7月27日 |
写真 |
---|
|
環境に配慮した商品についてのお問い合わせ
お客さまヘルプデスク24時間365日