下記のいずれかのプロジェクトを支援しています。
プロジェクトの内容は、調達状況や社会情勢に応じて適宜更新される場合があります。
家庭における燃料電池の導入によるCO2排出削減プロジェクト
| プロジェクトの内容 | |
|---|---|
| プロジェクト名称 | 家庭における燃料電池の導入によるCO2排出削減プロジェクト |
| プロジェクト実施地域 | 全国 |
| プロジェクトタイプ | 燃料電池の導入プロジェクト・削減系J-クレジット |
| プロジェクト概要 | 本プロジェクトは、家庭において燃料電池(エネファーム)を導入することにより、CO2排出量を削減するものである。 家庭において燃料電池(エネファーム)を導入することにより発電を行い系統電力を代替する。また、発電時に発生した排熱を有効利用することにより、CO2排出量を削減する。 |
| オフセット対象 | 消費者の生活にともなうCO2排出量の一部 (オフセット付きサプライ:シール・ラベル・タグ・チケット・リストバンド) |
| クレジットのタイプ | J-クレジット |
| クレジットの無効化 | 2026年3月23日無効化済 |
トゥアン・ニエン・フォン風力発電プロジェクト
| プロジェクトの内容 | |
|---|---|
| プロジェクト名称 | トゥアン・ニエン・フォン風力発電プロジェクト |
| プロジェクト実施地域 | ベトナム社会主義共和国 |
| プロジェクトタイプ | 風力発電 |
| プロジェクト概要 | トゥアンニエンフォン風力発電所プロジェクトは、ベトナム・ビントゥアン省バクビン地区ホアタンコミューンに位置するグリーンフィールドのグリッド接続型風力発電所です。提案されているプロジェクトはトゥアンニエンフォン1風力発電会社が所有しています。 プロジェクト活動では、合計30MWの設置容量を持つ8基の風力タービン発電機(WTG)が設置され、年間発電量は95,661MWhと予測されています。 |
| オフセット対象 | 消費者の生活にともなうCO2排出量の一部 (オフセット付きサプライ:シール・ラベル・タグ・チケット・リストバンド) |
| クレジットのタイプ | ボランタリークレジット |
| クレジットの無効化 | 2026年3月23日無効化済 |
環境に配慮した商品についてのお問い合わせ
お客さまヘルプデスク24時間365日






