販売終了品
仕様
この表はスクロールしてご覧いただけます。
モデル名 | スキャントロニクス CL4NX-J | ||
---|---|---|---|
型式 | CL4NX-J 08 | CL4NX-J 12 | CL4NX-J 24 |
ヘッド密度 | 8dot / mm(203dpi) | 12dot / mm(305dpi) | 24dot / mm(609dpi) |
印字方式 | 感熱 / 熱転写方式 兼用 | ||
仕様 | 標準 / カッタ / ハクリ / ノンセパ | ||
印字速度 | 2-14インチ / 秒 | 2-14インチ / 秒 | 2-6インチ / 秒 |
印字有効エリア | 幅104mm*長さ2500mm | 幅104mm*長さ1500mm | 幅104mm*長さ400mm |
用紙長さ※1 |
|
|
|
用紙幅(共通)※1 | 22~128mm(台紙含み25~131mm) | ||
ラベル(ロール) |
|
||
ラベル(その他仕様) | 巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応 | ||
インクリボン幅 | 39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm | ||
インクリボン(その他仕様) | 巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m | ||
本体メモリ | 最大679MB | ||
受信バッファ | バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB | ||
標準搭載フォント | ビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)/ OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot])/ 標準:JISX0208-1993 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、Single and Double Byte Fonts(Korean、Chinese、Japanese) | ||
バーコード | UPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked | ||
2次元コード | QRコード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード | ||
合成シンボル | GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite 注:GS1 DataBarはRSSのことです。 |
||
搭載機能 | ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能 他 | ||
使用環境条件 | ラベル(ハクリ以外):0~40℃ / 30~80%RH、ラベル(ハクリ):5~35℃ / 30~80%RH、 ノンセパ:5~35℃ / 30~75%RH(ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く) |
||
保存環境 | -20~60℃ / 30~90%RH(ただし、結露無きこと)
※サプライ製品は除く |
||
電源規格 | 入力電圧:AC100V~240V±10%(フルレンジ)周波数:50 / 60Hz | ||
その他規格 | 環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B | ||
消費電力 | ピーク時※2:190VA / 180W(30%印字)待機時:27VA / 22W | ||
寸法 / 重量 | 幅271mm×奥行き457mm×高さ321mm(突起物含まず) 約15.1kg(用紙・リボン・オプション含まず) |
||
標準インターフェース |
|
||
オプション |
|
||
ドライバ | 対応するWindows OSのバージョン確認と、最新のプリンタドライバのダウンロードは、こちらのページから行えます。 | ||
取扱説明書 | こちらのページからご確認頂けます。 | ||
安全上のご注意 | こちらのページからご確認頂けます。 | ||
対応ソフトウェア | ラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5 |
- ※1数値は台紙部分を含みません。ラベルをご利用の場合、各々の数値に3mmを加算してください(ノンセパを除く)。
- ※2濃度最大設定、30%印字、オプション未使用時。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
商品購入済みのお客さまへ
この商品のサポート情報をご案内します。
最新機器のご案内
サトーの商品が選ばれている理由
サトーでは、商品・ソリューションを販売して終わりではありません。導入いただいたお客さまの現場の安定稼働を支え、運用上の課題解決や改善をご提案します。
全国のサポートセンターではカスタマーエンジニアがお客さまの現場にお伺いし修理を行う「訪問修理」を、メンテナンスセンターでは、お客さまからお預かりした(送付された)商品を修理する「センドバック修理」を行っています。
プリンタに関するお問い合わせ
お客さまヘルプデスク24時間365日